| DISEÑO DEL SISTEMA SOLAR 30-100KW | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | SUN30KW3E-SS | SUN50KW3-ESS | SUN100KW3-ESS |
| PARÁMETRO DEL SISTEMA | |||
| Potencia de salida nominal | 30KW | 50KW | 100KW |
| Capacidad del sistema | 54,2KWH | 100,3KWH | 200,6KWH |
| Tipo de batería | LiFePO4 | ||
| Clase de protección | IP32 / IP56 (exterior) | ||
| Garantía de calidad | 10 años | ||
| PARÁMETROS TÉCNICOS DEL INVERSOR | |||
| Modelo | SUN30KW3 | SUN50KW3 | SUN100KW3 |
| Máx. Potencia de entrada PV | 45KW | 75KW | 1 set |
| Voltaje MPPT | 250-850VDC | ||
| Corriente nominal (A) | 43A | 72A | 144A |
| Inversor de batería | En construcción | En construcción | En construcción |
| Modo de comunicación | Wi-Fi / GPRS / 4G | ||
| PARÁMETROS TÉCNICOS DE LA BATERÍA | |||
| Modo de comunicación | 51,2V 106AH | 51,2V 280AH | 51,2V 120AH |
| Capacidad del banco de baterías | 54,2KWH | 100,03KWH | 200,6KWH |
| Profundidad de descarga | 90% | ||
| Rango de temp. de funcionamiento | 0~55 / -10~55 (exterior) | ||
| Número de ciclo | >6000 | ||
Panel solar: N tipo Monofacial o Bifacial doble vidrio solar pv panel 420W-750W opcional, marco negro o marco plateado.
Inversor solar: En el sistema de red podemos añadir el inversor de batería PCS y la batería de litio para conseguir el sistema de energía de almacenamiento de red ideal para usted. Independiente de la red solar y sistema híbrido en fuera de la red solar sistema, 1KW-100MWH sistemas de almacenamiento, una fase 220V-230V, fase dividida 110V/220vac, tres fases 208V/220V/380V/480VAC sistema solar residencial personalizado para el hogar, departamentos y sistemas de energía solar comerciales para la escuela, hotel, templo, hospital, edificio de oficinas, fábrica, minería y más.
Sistema de almacenamiento de baterías: Soluciones de batería de litio de 1C o 0,5C celdas de batería, grupo de baterías con BMS, cables de batería, EMS opcional.
Contenedor BESS y armario exterior: Opcional y personalizado aceptable, IP65, con protección contra incendios y sistemas de ventilación, 10ft, 20ft o 40ft; solución de almacenamiento de batería integrada ESS exterior de 100kW/215KWH, 100KW/260KWH.
Estructura de montaje: Montaje en techo, estructura de aluminio, montaje en suelo, soportes ajustables, pilas de tornillo y personalizados.
Nuestra fábrica fue fundada en 2017, enfocándose en la producción, I+D y el diseño de paneles solares, inversores, baterías y sistemas completos de almacenamiento de energía.