Ampliamente aplicado en el almacenamiento de energía comercial e industrial (como fábricas, hoteles, supermercados, hospitales, gasolineras, etc.), microredes fuera de la red y suministro de energía en áreas remotas.
Soluciones personalizadas y servicio OEM/ODM disponibles.
Modo de trabajo programable
Pantalla LCD táctil
Transferencia perfecta
Salida de contacto seco
Diseño escalable (paralelo hasta 4 unidades)
Open Station admite un clic
Instalación y registro rápidos
Navegación y envío en un clic
Operación segura y registros trazables
Almacenamiento de datos del ciclo de vida útil
Montado en bastidor
Batería de litio de ciclo profundo
Alto rendimiento de descarga
Más de 6000 ciclos (hasta 90% DOD)
Amplio rango de temperatura de operación
Modelo: Panel solar de 660W
Potencia máxima: 660Wp
Dimensiones: 2382 * 1134 * 30 mm
Peso: 32,5 kg
Sección transversal: 4 mm² / 6 mm² opcional
Tensión nominal: 600Vdc / 1000VDC (TUV)
Corriente nominal: 55A, 70A
Vida útil: ≤25 años
Diseño optimizado para cocheras, techos y suelos
Material de aluminio anodizado y estructuras robustas de acero
| Categoría | Parámetro | SH30KW-HY | SH50KW-HY | SH100KW-HY | SH150KW-HY | SH250KW-HY | SH500KW-HY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema CA | Potencia nominal CA | 30KW | 50KW | 100KW | 150KW | 250KW | 500KW |
| Tensión de red | 380/400VAC | 380/400VAC | 380/400VAC | 380/400VAC | 380/400VAC | 380/400VAC | |
| Frecuencia nominal | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | |
| Máx. Salida (KVA) | 33 | 55 | 110 | 165 | 275 | 550 | |
| Paneles FV | Cantidad de paneles | 68 PCS | 102 PCS | 204 PCS | 289 PCS | 510 PCS | 1020 PCS |
| Modelo de panel | SH660M-72 | SH660M-72 | SH660M-72 | SH660M-72 | SH660M-72 | SH660M-72 | |
| Potencia total | 44,88KW | 67,32KW | 134,64KW | 190,74KW | 336,6KW | 673,20KW | |
| Inversor | Modelo inversor | MPS30 | MPS50 | MPS100 | MPS150 | MPS250 | MPS500 |
| Corriente nominal | 43A | 72A | 144A | 216A | 361A | 722A | |
| Potencia nominal | 30KW | 50KW | 100KW | 150KW | 250KW | 500KW | |
| Voltaje MPPT | 250-850VDC | 250-850VDC | 250-850VDC | 250-850VDC | 250-850VDC | 250-850VDC | |
| Batería de Litio | Cantidad módulos | 8 PCS | 7 PCS | 14 PCS | 22 PCS | 33 PCS | 66 PCS |
| Modelo módulo | SH48100 | SH48314 | SH48314 | SH48314 | SH48314 | SH48314 | |
| Tensión nominal | 51,2V | 51,2V | 51,2V | 51,2V | 51,2V | 51,2V | |
| Capacidad nominal | 100 AH | 314 AH | 314 AH | 314 AH | 314 AH | 314 AH | |
| Capacidad total | 40,96KWH | 112,537KWH | 225,07KWH | 353,69KWH | 530,53KWH | 1061,06KWH | |
| BOS & Accesorios | Caja combinadora FV | 1 juego | 1 juego | 1 juego | 1 juego | 1 juego | 1 juego | Cable PV 4mm² | 400m | 600m | 1200m | 1700m | 3000m | 6000m |
| Conectores MC4 | 16 pares | 24 pares | 48 pares | 68 pares | 120 pares | 240 pares | |
| ATS (Opcional) | ATS-30 | ATS-50 | ATS-100 | ATS-150 | ATS-250 | ATS-500 | |
| Contenedor (Opcional) | / | / | 10ft | 10ft | 20ft | 20ft | |
| Entorno | Temp. funcionamiento | -35 ~ 50℃ (>40℃ disminución) | |||||
| Humedad admisible | 0 ~ 95% (sin condensación) | ||||||
Ofrecemos paneles solares de diferentes marcas de primer nivel, inversores solares (conectados a la red, aislados e híbridos), baterías de litio de alta calidad (montadas en bastidor, de pared y apilables), sistemas completos de almacenamiento de energía y soluciones solares comerciales e industriales.
Generalmente, el plazo de entrega se sitúa entre 7 y 15 días. Este plazo puede variar ligeramente dependiendo de las especificaciones del producto y el volumen de pedido. Haremos todo lo posible para coordinar y agilizar la entrega en el menor tiempo.
Somos muy flexibles y nos adaptamos a las necesidades de cada cliente, ofreciendo diversos métodos de pago acordes a las políticas comerciales internacionales estándar.
Puede contactarnos en línea de inmediato. Nuestro equipo de soporte técnico y comercial responderá a sus dudas en un plazo estimado de 10 minutos para brindarle la mejor asesoría.
Contamos con instalaciones de fabricación propia equipadas con tecnología avanzada y mantenemos acuerdos de colaboración directa con las marcas líderes del mercado fotovoltaico internacional, lo que nos permite ofrecer precios competitivos, garantía de calidad y amplias opciones de personalización.
Nuestros sistemas cuentan con garantía estándar de 5 años. Las baterías emplean celdas de litio de ciclo profundo que ofrecen más de 6000 ciclos de vida con un 90% de profundidad de descarga (DOD), asegurando la rentabilidad a largo plazo.