Esta batería de litio de modo rack LiFePO4 pertenece a una de las series de productos de almacenamiento de energía doméstica que se diseñan y desarrollan de forma independiente.
Tiene una larga vida útil, protección de software BMS de alto estándar de seguridad y una carcasa fuerte, un aspecto exquisito y una instalación sencilla, etc.Se utiliza ampliamente en sistemas de almacenamiento de energía con inversores fuera de la red, inversores en red fuera de la red e inversores híbridos.
| Ítems | Condición | Especificación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad nominal | Estándar carga/descarga | 50,0Ah | 100,0Ah | 150,0Ah | 200,0Ah | |
| Tensión nominal | Promedio | 51,2V | ||||
| Carga estándar | Corriente constante / Tensión constante / Corriente final (corte) | 10A / 56,8V / 0,2A | 20A / 56,8V / 0,5A | 30A / 56,8V / 0,7A | 40A / 56,8V / 1A | |
| Tensión de carga | / | 56,8V | ||||
| Máx. Carga continua actual | 25±3ºC | 25,0A | 50,0A | 75,0A | 100,0A | |
| Descarga estándar | Corriente constante / Tensión final (corte) | 25,0A / 43,2V | 50,0A / 43,2V | 75,0A / 43,2V | 100,0A / 43,2V | |
| Máx. Continuo corriente de descarga | 25±3ºC | 50,0A | 100,0A | 100,0A | 100,0A | |
| Potencia de salida máxima | 25±3ºC | 2,56KW | 5,12KW | 5,12KW | 5,12KW | |
| En funcionamiento Temperatura | Carga | / | 0ºC ~ 60ºC | |||
| Descarga | / | 0ºC ~ 60ºC | ||||
| Temperatura de almacenamiento | 1 mes: -20ºC~45ºC | 3 meses: -20ºC~35ºC / 6 meses: -20ºC~25ºC | ||||
| Terminal del cable de alimentación | / | Terminal de anillo | ||||
Esta batería de litio tiene una vida útil superior a los 6000 ciclos de carga y descarga, lo que garantiza una larga duración y un rendimiento estable para sistemas solares domésticos.
El sistema de gestión de baterías (BMS) integrado ofrece un alto estándar de seguridad, protegiendo las celdas contra sobrecorriente, sobretensión, cortocircuitos y bajo voltaje.
Este modelo admite la conexión en paralelo de hasta un máximo de 16 unidades para ampliar la capacidad de almacenamiento de energía según las necesidades de su sistema.
Soporta interfaces de comunicación estándar como CAN, RS485 y RS232. De manera opcional, se puede configurar con conectividad WiFi, Bluetooth o 4G para la supervisión externa.
La batería funciona de manera eficiente a temperaturas ambiente que oscilan entre los 0 °C y los 60 °C, tanto para procesos de carga como de descarga.
Es compatible con una amplia gama de inversores del mercado, incluyendo inversores fuera de la red (off-grid), inversores de conexión a red e inversores híbridos.