1 / 5
| Parámetros del Generador | Entrada y Salida | ||
|---|---|---|---|
| Modelo No. | JG03 | Marca | OEM/ODM |
| El tipo de batería | LiFePO4 | Fuente de alimentación | Adaptador de CA, Alquiler de carga, panel solar |
| Capacidad de la batería | 1792WH / 2560WH | El poder | 2000W / 3000W |
| Dimensiones | 48*27*35cm | Temperatura de funcionamiento | -10~40℃ |
| La salida | 4* AC: 220V/110V 2000W | La entrada | 1*Cargador de CA: 29.2V 10A |
| 4* USB: QC3.0 5V | 2*DC5521: 29.2V 5A / 36V 5A (máx.) | ||
| 2*DC5521: 24V 5A | 1*PV de la aviación Entrada: 15 a 36 V | ||
| 2* Tipo-C: QC3.0 | 1*XT90: 36V 20A | ||
| 1* Carga Wireless | |||
| Forma de onda de salida | Onda senoidal pura | Accesorios opcionales | Paneles solares: 36V 200W |
| El embalaje | Caja de madera | El tipo de controlador | MPPT |
| El peso | Peso neto: 25.2 kg Peso bruto: 27.3 kg |
La protección | Protección contra sobretensión, sobrecorriente, sobredescarga, sobrecarga, sobrecarga general y cortocircuitos |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad | Características especiales | Encendedor de cigarrillos, linterna LED, carga de coche, carga inalámbrica |










