Presentamos nuestra batería portátil Solar LiFePO4 móvil: La solución de almacenamiento de energía móvil definitiva.
Disponible en tres modelos de alta capacidad:
Diseñados para una movilidad real, estos sistemas de baterías 51,2V Grado-A LiFePO4 están diseñados para moverse contigo. Tanto si necesitas energía fiable en casa, en la carretera en tu caravana, en obras, eventos al aire libre o ubicaciones de trabajo remotas, esta batería de litio móvil ofrece energía potente, segura y recargable dondequiera que vayas.
Equipado con ruedas de servicio pesado, mangos resistentes y diseño compacto para un transporte fácil por 1–2 personas o carretilla elevadora.
| Modelo | SMP-BU005 | SMP-BU008 | SMP-BU009 |
|---|---|---|---|
| Batería | Batería de Almacenamiento de Energía Solar LiFePO4 | ||
| Voltaje estándar | 51,2VDC | ||
| Rango de tensión | 43,2~57,6VDC | ||
| Capacidad de la terminal | 314Ah | 350Ah | 560Ah |
| Energía nominal | 16,08kWh | 17,92kWh | 28,672kWh |
| Comunicación | CAN / RS485 / RS232 / WiFi / Bluetooth | ||
| Autodescarga celular | <5 % / Mes | ||
| Conexión de módulos | 1~15 en paralelo | ||
| DOD | 90% | ||
| Ciclo de vida | ≥6000 A 25℃, 80% DOD | ||
| Corriente de carga y descarga máx | 200A | ||
| Clasificación IP | IP20 | ||
| Instalación | Planta de pie | ||
| Temperatura de funcionamiento | 0~55℃ | ||
| Temperatura de almacenamiento | -20~55℃ | ||
| Humedad | ≤80% | ||
| Dimensión del producto | 850*550*250mm | 1000*551*240mm | 1106*750*280mm |
| Dimensión del paquete | 1000*630*470mm | 1105*655*465mm | 1290*850*500mm |
| Peso neto | 130kg | 136kg | 245kg |
| Contenedor 20GP | 110PCS | 80PCS | 40PCS |
| Contenedor 40HQ | 220PCS | 170PCS | 85PCS |
Llévate tu poder contigo, en cualquier lugar y en cualquier momento. Contáctenos ahora para un presupuesto gratuito, vídeo de demostración de movilidad, y la configuración personalizada (color, logotipo, asas adicionales, etc.).