1 / 5
| El parámetro de Function | |
| La energía de batería Norminal | 2400WH |
| La capacidad Norminal | 200Ah |
| Tensión Norminal | 12V |
| Resistencia interna | ≤20mΩ |
| Ciclo de vida | >2000 |
| Meses Autodescarga | ≤3% |
| Los datos de carga | |
| La tensión de carga | 14.6±0.2 V |
| Modo de carga | 0.2C de 14.6V, 14,6V, la corriente de carga a 0,02 C/CV (CC) |
| Cargador actual | 50A |
| Max. La corriente de carga | 100A |
| Tensión de corte de carga | El 15,6±0,2 V |
| Los datos de descarga | |
| Una corriente continua | 100A |
| Descarga de corriente continua de máx. | 120A |
| Alta tensión de corte | 8V |
| Condiciones de trabajo | |
| Temperatura de carga | Los 0ºC a 45ºC (32ºF a 113ºF) @60±25% de humedad relativa |
| Temperatura de descarga | -20ºC a 60ºC (-4ºC a 140ºF) @60±25% de humedad relativa |
| La temperatura de almacenamiento | Los 0ºC a 40ºC (32ºF a 104ºF) @60±25% de humedad relativa |
| El nivel de protección alojamiento | IP65 |
| Datos mecánicos | |
| Método de celular y | 3,2 V10Ah |
| Material de la carcasa | El hierro |
| Dimensiones | 522*240*224mm |
| Peso (lb/kg) | 27,1kg |