1 / 5









| ELEMENTO | ESPECIFICACIONES | SH-230LC |
|---|---|---|
| INVERSOR | ||
| Potencia nominal de CA | - | 100KW |
| Corriente nominal ac | - | 144A |
| Tensión nominal de CA | - | 3W+PE,400Vac |
| THDI | - | <5%(potencia nominal) |
| THDU | - | <3%(cargas lineales) |
| BATERÍA | ||
| Tipo de célula | - | LiFePO4 |
| Energía nominal | - | 232,96kWh |
| Capacidad nominal | - | 280AH |
| Tensión nominal | - | 832Vdc |
| Rango de tensión de funcionamiento | - | 650Vdc~959Vdc |
| Velocidad máxima de carga-descarga | - | 0,5P A 25°C |
| Ciclo de vida | - | >8000@25°C |
| SISTEMA | ||
| Comunicación | - | RS485,CAN,Ethernet |
| Método de enfriamiento | - | Refrigeración líquida |
| Protección contra Incendios | - | Pack+inhibición de detección a nivel de armario. Medio de supresión: Aerosol (estándar)/perfluorohexanona (opcional) |
| Altitud de funcionamiento | - | <4000m(más de 2000m disminución de potencia) |
| Nivel de protección | - | IP54 |
| DIMENSIONES (AN.*PR.*AL.) | - | 1375*1350,5*2050 MM |
| Peso | - | 2,5T |
| Normativa de seguridad, EMC | - | IEC62619/CE/UL1973/UL9540A/UN38,3/ROHS/IEC61000-6-2:2019/ES IEC 61000-6-4:2019 |












