Convierta los costes energéticos en beneficios: La solución inteligente de almacenamiento C&I.
Deje de perder dinero a causa de los volátiles precios de la energía. Nuestro BSE refrigerado por líquido reduce las facturas y genera nuevos flujos de ingresos con un ROI rápido y predecible.
Análisis de ROI (basado en entornos típicos del mercado eléctrico europeo)
Ya sea que esté en Frankfurt, Londres o Milán, el sistema COREY se adapta a las reglas locales del mercado de electricidad, transformando el almacenamiento estático en un activo dinámico que genera beneficios.
| Indicador de llave | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| Configuración del sistema | 105kW / 233kWh | Relación óptima, potencia de equilibrio y capacidad |
| Ingresos netos anuales | 22.000€+ | Ingresos completos estimados basados en estrategias apiladas |
| Período de devolución estático | 3 - 3,5 años | Período de amortización altamente competitivo en el mercado europeo |
| Ingresos del ciclo de vida | Aprox. €500.000 | Apreciación de activos a largo plazo durante 25 años |
Modelo de ingresos en cuatro dimensiones (Universal)
Nuestro sistema de gestión de energía de IA (EMS) cuenta con algoritmos integrados para los mercados eléctricos europeos principales, adaptándose automáticamente a las normas locales para desbloquear cuatro fuentes de ingresos para usted:
El sistema de armario de almacenamiento comercial e industrial desarrollado por COREY utiliza un diseño de protección de varias etapas de paquetes de baterías y grupos de baterías para aislar eficazmente los fallos y evitar la propagación de fallos. El diseño de sistemas divididos y el diseño de seguridad contra incendios inteligente de tres niveles minimizan el riesgo de propagación de incendios, garantizando la seguridad de las personas y los activos.
Parámetros Técnicos
| Parámetro del sistema | COREY 233CE | |
|---|---|---|
| Sistema General | Batería | LFP(LiFePO4) 3,2V 280Ah |
| Capacidad del sistema | 233kWh | |
| Potencia nominal | 105kW | |
| Método de acceso | 3W+N/3W+N+PE | |
| Comunicación | CAN/RS485/ETHERNET/4G | |
| Estándar de comunicación | Modbus TCP, Modbus RTU, CAN2.0, IEC61850, IEC104 | |
| Método de enfriamiento | Refrigeración líquida inteligente | |
| Lucha contra incendios | Aerosol (nivel de envase + nivel de clúster) + Protección contra incendios por agua (nivel de armario) | |
| Parámetros de Entorno | Altitud de funcionamiento | 4000m (>2000m, reducción de potencia) |
| Temperatura de funcionamiento | 0ºC~50ºC (carga), -20ºC~50ºC (descarga), 25ºC±2ºC (óptima) | |
| Nivel de protección / Anticorrosión | IP54 / C4 | |
| Peso | 2800kg±50kg | |
| Tamaño (L*D*H) | L1560mm*D1380mm*H2385mm | |
| Lado AC | Tensión nominal | 230V/400V (±15%) |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz | |
| Corriente máxima | 167A | |
| Tiempo de conversión (Red/Fuera red) | 20ms (opcional) | |
| Lado DC | Tensión nominal | 832V |
| Certificaciones | CQCLVRT/HVRTEN 62477EN 61000EN 50549-2UN38.3ES 62619VDE 4105VDE O126-1-1XP C15-712-3UTE C15-712-1VFR 2019 | |
Aplicaciones Típicas
Edificios comerciales, edificios de fábricas, zonas remotas y zonas con escasez de energía.