| Modelo | ES-50C | ES-100C | ES-100CL | ES-125C | ES-125CL | ES-215CL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuración | 50(100kWh) | 100(215kWh) | 100(232kWh) | 125(253kWh) | 125(261kWh) | 215(418kWh) |
| Capacidad nominal de la batería | 100kWh | 215kWh | 232,96kWh | 215kWh | 232,96kWh | 418kWh |
| Tensión nominal de la batería | 844,8V | 768V | 832V | 768V | 832V | 1331,2V |
| Tipo de batería | LFP (Fosfato de hierro litio) | LFP (Fosfato de hierro litio) | LFP (Fosfato de hierro litio) | LFP (Fosfato de hierro litio) | LFP (Fosfato de hierro litio) | LFP (Fosfato de hierro litio) |
| Serie de baterías | 1P*24S*11S | 1P*20S*12S | 1P*52S*5S | 1P*20S*12S | 1P*52S*5S | 1P*52S*8S |
| Potencia nominal de CA | 50kW | 100kW | 100kW | 100kW | 100kW | 215kW |
| Corriente nominal AC | 72A | 144A | 144A | 144A | 144A | 180A |
| Tensión nominal de CA | 400V, 3W+N+PE | 400V, 3W+PE | 400V, 3W+PE | 400V, 3W+PE | 400V, 3W+PE | 690V, 3W+PE |
| Frecuencia nominal de CA | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| THDi | <3% (potencia nominal) | <3% (potencia nominal) | <3% (potencia nominal) | <3% (potencia nominal) | <3% (potencia nominal) | <3% (potencia nominal) |
| Factor de potencia | -1 a +1 | -1 a +1 | -1 a +1 | -1 a +1 | -1 a +1 | -1 a +1 |
| THDv | <3% (carga lineal) | <3% (carga lineal) | <3% (carga lineal) | <3% (carga lineal) | <3% (carga lineal) | <3% (carga lineal) |
| Nivel de protección | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Modo de aislamiento | Sin aislamiento | Sin aislamiento | Sin aislamiento | Sin aislamiento | Sin aislamiento | Sin aislamiento |
| Autodescarga estática | <0,1% Potencia nominal | <0,1% Potencia nominal | <0,1% Potencia nominal | <0,1% Potencia nominal | <0,1% Potencia nominal | <0,1% Potencia nominal |
| Humedad relativa | 0 ~ 95% (sin condensación) | 0 ~ 95% (sin condensación) | 0 ~ 95% (sin condensación) | 0 ~ 95% (sin condensación) | 0 ~ 95% (sin condensación) | 0 ~ 95% (sin condensación) |
| Ruido | <78dB | <78dB | <78dB | <78dB | <78dB | <78dB |
| Temperatura ambiente | -25℃ a +60℃ | -25℃ a +60℃ | -25℃ a +60℃ | -25℃ a +60℃ | -25℃ a +60℃ | -25℃ a +60℃ |
| Modo de refrigeración | Refrigerado por aire inteligente | Refrigerado por aire inteligente | Refrigerado por líquido | Refrigerado por aire inteligente | Refrigerado por líquido | Refrigerado por líquido |
| Altitud | 3000m (>2000m reducción) | 3000m (>3000m reducción) | 3000m (>2000m reducción) | 3000m (>3000m reducción) | 3000m (>2000m reducción) | 3000m (>2000m reducción) |
| Interfaz de comunicación | CAN/Ethernet/RS485 | CAN/Ethernet/RS485 | CAN/Ethernet/RS485 | CAN/Ethernet/RS485 | CAN/Ethernet/RS485 | CAN/Ethernet/RS485 |
| Tamaño (An x Pr x Al) | 1300*1000*2100mm | 1600*1200*2300mm | 1350*1350*2300mm | 1600*1200*2300mm | 1350*1350*2300mm | 1600*1350*2300mm |
| Peso (aprox.) | 1700kg | 2400kg | 2700kg | 2400kg | 2700kg | 3900kg |
Ofrecemos soluciones integrales y profesionales de almacenamiento de energía diseñadas para múltiples escenarios complejos, incluyendo islas remotas, zonas de defensa fronteriza y microredes con suministro eléctrico inestable o inexistente.
Esta solución adopta el módulo de potencia ESS de 125kW y soporta hasta 15 conjuntos en paralelo en modo on-grid y 4 conjuntos en paralelo en modo off-grid. Cuenta con un nivel de protección IP65, apto para entornos con alta niebla salina. Es compatible con los armarios de baterías de los principales fabricantes del mercado, eliminando la necesidad de rediseños complejos y permitiendo una integración plug-and-play. Su diseño exterior optimiza el espacio interno, la distribución térmica y facilita el mantenimiento.
Especialmente diseñada para reducir los costes eléctricos industriales y comerciales (C&I), mejorar la fiabilidad del suministro y optimizar la calidad de energía. Mediante la gestión integrada y la amortiguación de fluctuaciones de carga, reduce eficazmente el término de potencia facturado. Ante cortes de la red de distribución eléctrica principal, el sistema opera de forma ininterrumpida. Soporta hasta 15 unidades en paralelo utilizando gabinetes modulares para exteriores de 215kWh/100kW.
Diseñada para maximizar el uso local de la energía solar autogenerada. Almacena el excedente de producción fotovoltaica diurna en las baterías para suministrar energía por la noche, suavizando la curva de demanda del usuario. Admite hasta 15 unidades en paralelo del armario modular exterior, siendo la solución óptima para parques de cero emisiones de carbono y zonas residenciales.
Ideal para áreas aisladas de la red de distribución eléctrica como islas, zonas montañosas y puestos fronterizos. El sistema gestiona e integra la energía fotovoltaica, eólica, generadores diésel y la red pública de forma inteligente. Durante el día, se prioriza la carga con excedentes renovables y diésel, y por la noche se alimenta la carga de forma 100% autónoma. Admite hasta 4 unidades modulares de 50kW/100kWh en paralelo.
Creemos firmemente que una atención al cliente de alta calidad es fundamental para fortalecer las asociaciones a largo plazo y maximizar la satisfacción del cliente. Disponemos de equipos de preventa, venta y posventa totalmente capacitados para brindar cobertura global a su proyecto.