Actualizado en Dec 10, 2025
Una opción ligera y cómoda para el almacenamiento de energía en el hogar, los sistemas de almacenamiento de energía powerwall cuentan con un tamaño compacto y un diseño de cuerpo integrado. Con la funcionalidad plug-and-play, son fáciles de instalar y ofrecen una solución de almacenamiento de energía que ahorra espacio para los propietarios.
| Modelo | HLB-48100 | HLB-48150 | HB-48200 |
|---|---|---|---|
| Voltaje estándar | 48VDC | ||
| Voltaje | 37,5-54,75VDc | ||
| Capacidad nominal | 100Ah | 150ah | 200ah |
| Capacidad nominal | 4,8kWh | 7,2kWh | 9,6kWh |
| Protocolo de comunicación | CAN/RS485/WIFI/4G/Blue Tooth | ||
| Eficiencia (a 0,5C) | 98% | ||
| Autodescarga celular | <5% / Mes | ||
| Máximo de módulos permitidos en paralelo | 15(72kWh) | 15(108kWh) | 15(144kWh) |
| Profundidad de descarga | Hasta el 100% | ||
| Vida útil | 8-10 años | ||
| Ciclo de vida | 6000 ( a 80% DoD) | ||
| Protección | Sobretemperatura, sobrecorriente, cortocircuito, sobrecarga, sobredescarga, Baja tensión | ||
| Especificaciones de carga | |||
| Corriente de carga recomendada | 25A | 50A | 50A |
| Corriente de carga máxima | 50A | 100A | 100A |
| Tensión de carga recomendada | 54V | 54V | 54V |
| Tensión de carga máxima | 54,75V | 54,75V | 54,75V |
| Especificaciones de descarga | |||
| Corriente de descarga recomendada | 25A | 50A | 50A |
| Corriente de descarga máxima | 50A | 100A | 100A |
| Desconexión de baja tensión recomendada | 41,25V | ||
| Protección de batería de baja tensión | 39,75V | ||
| Tensión de recuperación de la batería | 45V | ||
| Especificaciones mecánicas | |||
| Dimensiones | 510*440*220mm | 690*530*215mm | 690*530*215mm |
| Peso | 50kg | 70kg | 90kg |
| Tipo de terminal | M6 | ||
| Material de la caja | Hierro de grado industrial | ||
| Protección de la carcasa | IP20 | ||
| Instalación | Instalación en armario o pared | ||
| Química de tipo celular | LiFePO4 | ||
| Especificaciones de cumplimiento | |||
| Certificaciones | CE,FCC,CCC | ||
| Clasificación de envío | ONU 38,3,ONU 3480,clase 9 | ||
| Especificaciones de temperatura | |||
| Temperatura de descarga | -20-65°C | -20-65°C | -20-65°C |
| Temperatura de carga | 0-55°C | 0-55°C | 0-55°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20-45°C | -20-45°C | -20-45°C |
Nuestro grupo, ubicado en Zhejiang China, es un proveedor de soluciones de almacenamiento de energía sostenibles y ecológicas, reconocido a nivel mundial y confiable. Con más de dos décadas de experiencia en la industria eléctrica y la nueva energía, se han establecido sucursales en Rusia, Uzbekistán, EAU, Indonesia, Tanzania, Costa de Marfil, etc. Con productos y servicios prolongados y estables, se está consolidando la reputación como proveedor de renombre mundial.
Nuestro equipo de producción internacional de vanguardia cuenta con una capacidad de producción anual de 30.000 metros cuadrados, y estamos abiertos a negociar las máximas capacidades para nuestras soluciones de energía. Las nuevas soluciones de energía y productos de batería encuentran amplias aplicaciones en varios sistemas de almacenamiento de energía tradicional, paredes eléctricas, sistemas comerciales de almacenamiento de energía y otros campos de energía de información dinámica.
Se han establecido más de 100 agentes en China, y se han establecido empresas filiales en el extranjero. Al mismo tiempo, se han establecido oficinas y agentes generales en más de 30 países y regiones, entre ellos Indonesia, Rusia, Uzbekistán, Nigeria y los Emiratos Árabes Unidos.
Como empresa orientada a la innovación, nuestra línea de producción está equipada con la última tecnología y maquinaria, así como máquinas y dispositivos de prueba de alto nivel. Contamos con un equipo de trabajadores experimentados y cualificados que supervisan el proceso de producción y aseguran que cada producto cumpla con los estrictos estándares de calidad.