1 / 5













| Categoría | Parámetro | GMLW 12-1.2-4(-w) | GMLM24-5-8(-w) | GMLM48-6-16(-w) | GMLM48-12-16(-w) |
|---|---|---|---|---|---|
| Eficiencia | MPPT | 99.9% | |||
| Máxima eficiencia | 97.8% | ||||
| Eficacia de la batería | 98.1% | ||||
| Batería | Tipo de batería | LFP | |||
| Capacidad de la batería | 314Ah | ||||
| Capacidad de almacenamiento | 4KWh | 8KWh | 16KWh | ||
| Rango de tensión | 10~14.6V | 24~30.5V | 40~60V | 40~60V | |
| Ciclo de vida | 8000 | ||||
| Puerto de Batería | Rango de tensión de funcionamiento | 10~14.6V | 24~30.5V | 40~60V | 40~60V |
| Voltaje estándar | 12.8V | 25.6V | 51.2V | 51.2V | |
| Corriente máxima | 100A | 200A | 100A | 200A | |
| Protección de polaridad inversa | Sí | ||||
| Puerto Fotovoltaico | Voltaje de entrada máx. | 500 V CC | |||
| Rango de tensión MPPT | 30~450V CC | 60~450V CC | 90~450V CC | ||
| Potencia de entrada máx. | 800 W | 9000 W | 9000 W | 9000W+9000W | |
| Número de seguidores MPPT | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Corriente de entrada máx. por MPPT | 18A | 27A | 27A | 27A+27A | |
| Tipo de conexión de CC | Ajuste rápido | ||||
| Salida AC | Tipo de red | Monofásica | |||
| Potencia nominal de salida | 1200W | 5000W | 6200W | 12000W | |
| Pico de potencia | 1200W | 5000W | 6200W | 12000W | |
| Tensión de red estándar | 220/230 V | ||||
| Frecuencia de red estándar | 50Hz/60Hz | ||||
| Factor de potencia (PF) | 1 | ||||
| THDi | <3% | ||||
| Tipo de conexión de CA | Ajuste rápido | ||||
| Básico | Comunicación | WIFI/GPRS/Ethernet/metro/DRM (opcional) | |||
| Pantalla | LCD/APP/Web | ||||
| Temperatura ambiente | -20~60℃ | ||||
| Humedad relativa (HR) | 4-95% (sin condensación) | ||||
| Estándar | Seguridad | IEC62109-1/-2 | |||
| EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, IEC61000-2-2:2018 | ||||
| Red (GRID) | AS4777.2, NRS097-2-1:2017, GBT34120-2017 | ||||





