| Parámetro técnico | 100kWh tipo refrigerado por viento | 186kWh tipo refrigerado por viento | 215kWh tipo refrigerado por viento |
|---|---|---|---|
| Capacidad celular | 280Ah | ||
| Tipo de batería | LiFePO4 batería | ||
| Tensión nominal | DC358,4V | DC665,6V | DC768V |
| Rango de tensión | DC313,6-403,2V | DC627,2-748,8V | DC672-864V |
| Energía nominal | 100kwh | 186kwh | 215kwh |
| Ecualización de batería | Ecualización activa | ||
| Tasa de carga/descarga nominal | ≤0,5C | ||
| Batería | 7 * 1P16S | 13 * 1P16S | 15*1P16S |
| Temperatura de funcionamiento | -40 ° C a 55 ° C | ||
| Aerosol de fuego | Heptafluoropropano/perfluorohexanona | ||
| Materiales principales | Placa de acero galvanizado | ||
| Revestimiento de superficie | Pintura electroestática de pulverización/fluorocarbono | ||
| Método de control de temperatura | Batería individual refrigeración eficiente por viento | ||
| Detección de incendios | Temperatura/humo/llama abierta/Gas combustible | ||
| Nivel de protección | IP54 | ||
Múltiples sistemas inteligentes de seguridad, con protección contra sobrecorriente, sobretensión, sobretemperatura, sobrecarga y más. Sistema de batería con gestión jerárquica, monitoreo en tiempo real y diseño termoaislante de doble capa.
EMS inteligente con múltiples estrategias de gestión. Los componentes híbridos integrados incluyen DC/DC, soportando la integración de sistemas fotovoltaicos (PV), STS y EMS.
Diseño modular, configuración flexible y mantenimiento sencillo. Totalmente compatible con la elevación y el transporte mediante carretilla elevadora.
Diseño profesional y servicio integral de ventanilla única. Soporta respuesta a la demanda, centrales eléctricas virtuales, entre otras funcionalidades para múltiples beneficios económicos.