| Información Básica | |
|---|---|
| Origen | China |
| Parámetros | Valores Estándar | Valor Típico | ||
|---|---|---|---|---|
| Parámetros Físicos | Distribución del tamaño de partícula | D10(μm) | 2.5-5.0 | 3.5 |
| D50(μm) | 6.0-10.1 | 7.64 | ||
| D90(μm) | 11.5-18.5 | 14.55 | ||
| Área superficial específica (m²/g) | ≤0.8 | 0.62 | ||
| Densidad aparente (g/cm³) | ≥1.3 | 1.53 | ||
| Densidad de compactación (g/cm³) | ≥3.0 | 3.05 | ||
| Contenido de H₂O (%) | ≤0.05 | 0.03 | ||
| Parámetros Químicos | pH | 7.5-10.5 | 9.75 | |
| Rendimiento electroquímico (media celda) | Capacidad de descarga a 0.2C (3.0V-4.2V, mAh/g) | ≥95 | 98.8 | |
| Capacidad de descarga a 1C (3.0V-4.2V, mAh/g) | ≥95 | 98.5 | ||
| Eficiencia inicial (%) | ≥95 | 98.1 | ||
Es un avanzado material de cátodo utilizado en baterías de iones de litio, especialmente valorado por su estabilidad, seguridad y excelente rendimiento en sistemas de energía solar y almacenamiento energético.
Contamos con una capacidad de producción anual de 10,000 toneladas de óxido de manganeso y litio, garantizando el suministro continuo para proyectos a gran escala.
El desarrollo de monocristales grandes mejora la densidad de compactación y la estabilidad estructural, lo que prolonga significativamente la vida útil y el rendimiento electroquímico de las baterías.
El material presenta una densidad de compactación típica de 3.05 g/cm³, una densidad aparente de 1.53 g/cm³ y un valor de pH de 9.75, cumpliendo con los más estrictos estándares industriales.
La eficiencia inicial típica del material es de 98.1% (con un valor estándar garantizado de ≥95%), asegurando una excelente retención y entrega de energía desde el primer ciclo de uso.