| Parámetro | Especificación 38,4V | Especificación 51,2V |
|---|---|---|
| Tensión nominal | 38,4V | 51,2V |
| Capacidad nominal | 100Ah | 100Ah |
| Ciclo de vida | ≥5000 veces | ≥5000 veces |
| Tamaño | 532*207*215mm | 520*267*220mm |
| Tensión de carga | 43,8V | 58,4V |
| Corriente de carga estándar | 20A | 20A |
| Corriente de carga máxima | 100A | 100A |
| Corriente de descarga máxima | 100A | 100A |
| Corriente de descarga pico | ≤200A(3s) | ≤200A(3s) |
| Tensión de corte de descarga | 30V | 40V |
| Tensión de corte de carga | 43,8V | 58,4V |
| Interfaz de comunicación | Opcional | |
| OEM/ODM | Aceptable | |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | Carga: 0 ~ +55ºC; descarga: -20 ~ +60ºC | |
| Certificación | CE, UN38.3, MSDS, ROHS, IEC, ISO9001 | |
| Temperatura de almacenamiento | Corto plazo: -20 ~ +45 ºC (<3 meses); Largo plazo: -10 ~ +40 ºC (<6 meses) | |
| Humedad de almacenamiento | 45-75% HR | |
Especializados en I+D y fabricación de baterías de iones de litio de gama alta, proporcionamos soluciones de batería maduras LiFePO4 para aplicaciones marinas, de vehículos recreativos (RV) y robóticas. Invertimos el 4,8% de nuestros ingresos en I+D, creando una sólida cartera de patentes e impulsando las tecnologías de vanguardia que diferencian nuestros productos. Con una instalación de estilo moderno, una cadena de suministro estable y un riguroso sistema de gestión de calidad, seguimos comprometidos con la innovación tecnológica.
No solo suministramos baterías, forjamos relaciones duraderas y sólidas. Nuestro objetivo es convertirnos en un socio estratégico de confianza y en constante crecimiento para clientes extranjeros en el sector de soluciones de almacenamiento de energía LiFePO4.