| Especificaciones de la batería 48V | |||
|---|---|---|---|
| Modelo no | SAS48100 | SAS48200 | SAS48314 |
| Voltaje | 48 V | 48 V | 48 V |
| Capacidad | 100 Ah | 200 Ah | 314 Ah |
| Energía | 4,80 kWh | 9,60 kWh | 15,07 kWh |
| Tensión de funcionamiento | 42-54 V CC | 42-54 V CC | 42-54 V CC |
| Max. charging voltaje | 54 V CC | 54 V CC | 54 V CC |
| Max. corriente de carga/descarga | 100A | 200A | 200A |
| Potencia máxima | 4800 W | 9600 W | 14400 W |
| Duración (25 °C) | 10 años | ||
| Ciclos de vida (80% DOD, 25°C) | 6000 ciclos | ||
| Tiempo de almacenamiento / temp. | 5 meses a 25°C; 3 meses a 35°C; 1 mes a 45°C. | ||
| Temperatura de funcionamiento | -20°C a 60°C a 60+/-25% de humedad relativa | ||
| Temperatura de almacenamiento | 0°C a 45°C a 60+/-25% de humedad relativa | ||
| Batería de litio estándar | IEC62619, UN38.3, ROHS, CE-EMC | ||
| Clasificación de protección | IP21 | ||
| Dimensiones (L×AN×AL) | 550×482×133(220)mm | 812×513×205(220)mm | 740×482×222(220)mm |
| Peso | 48 kg | 88 kg | 120 kg |
| Especificaciones de la batería 51,2V | |||
|---|---|---|---|
| Modelo no | SAS51100 | SAS51200 | SAS51314 |
| Voltaje | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V |
| Capacidad | 100 Ah | 200 Ah | 314 Ah |
| Energía | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 16,07 kWh |
| Tensión de funcionamiento | 44-58 V CC | 42-54 V CC | 42-54 V CC |
| Max. charging voltaje | 58 V CC | 54 V CC | 54 V CC |
| Max. corriente de carga/descarga | 100 A | 200A | 200A |
| Potencia máxima | 5120 W | 10240 W | 16078 W |
| Duración (25 °C) | 10 años | ||
| Ciclos de vida (80% DOD, 25°C) | 6000 ciclos | ||
| Tiempo de almacenamiento / temp. | 5 meses a 25°C; 3 meses a 35°C; 1 mes a 45°C. | ||
| Temperatura de funcionamiento | -20°C a 60°C a 60+/-25% de humedad relativa | ||
| Temperatura de almacenamiento | 0°C a 45°C a 60+/-25% de humedad relativa | ||
| Batería de litio estándar | IEC62619, UN38.3, ROHS, CE-EMC | ||
| Clasificación de protección | IP21 | ||
| Dimensiones (L×AN×AL) | 550×482×133(220)mm | 812×513×205(220)mm | 740×482×222(220)mm |
| Peso | 48 kg | 88 kg | 110 kg |
La batería de litio tiene un diseño compacto, pantalla LCD, cómodos botones de ajuste, monitor bluetooth en tus smartphones y cables y accesorios listos para la instalación. Para dar la bienvenida a la cooperación mundial aceptamos OEM con su diseño de logotipo!
La serie powerwall es ampliamente utilizada en sistemas solares para uso residencial y comercial. Con más de 6000 ciclos profundos, hasta 90% DOD y batería de celda de fosfato, ¡este Powerwall ha ganado la aprobación global!
CATL es el fabricante líder de baterías de litio en todo el mundo, destacando por cuatro ventajas: 1. Alta densidad de energía. 2. Excelente rendimiento cíclico de hasta 6000 veces. 3. Larga vida útil de la batería. 4. Óptimo desempeño a baja temperatura.
Nuestros módulos de batería de litio pueden cooperar con la mayoría de los inversores en el mercado de manera eficiente.
Se ha desarrollado un sistema de fabricación inteligente líder en la industria, liderando constantemente la innovación en equipos y tecnología gracias a la I+D independiente de un equipo técnico de primera categoría. Con automatización de producción, inteligencia y eficiencia de clase mundial, la planta emplea tecnologías avanzadas como IA, reconocimiento de imágenes, aprendizaje automático, algoritmos predictivos y conectividad 5G.