| Parámetro | Opción 1 | Opción 2 | Opción 3 | Opción 4 | Opción 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal | 25,6V | 25,6V | 25,6V | 25,6V | 25,6V |
| Capacidad nominal | 100Ah | 200ah | 230ah | 280Ah | 314Ah |
| Tamaño | 384*194*255mm | 520*267*220mm | 520*269*220mm | 640*245*220mm | 640*245*220mm |
| Tensión de carga | 29,2V | ||||
| Corriente de carga estándar | 20A | 40A | 46A | 56A | 60A |
| Corriente de carga máxima | 100A | 200A | 200A | 200A | 200A |
| Corriente de descarga máxima | 100A | 200A | 200A | 200A | 200A |
| Corriente de descarga máxima (pico) | ≤200A(3s) | ≤400A(3s) | ≤400A(3s) | ≤400A(3s) | ≤400A(3s) |
| Tensión de corte de descarga | 20V | ||||
| Tensión de corte de carga | 29,2V | ||||
| Interfaz de comunicación | CAN/RS485/RJ45/RJ45 | ||||
| OEM/ODM | Aceptable | ||||
| Temperatura de funcionamiento (℃) | Carga: 0~+55ºC; Descarga: -20~+60ºC | ||||
| Certificación | CE, UN38.3, MSDS, ROHS, IEC, ISO9001 | ||||
| Temperatura de almacenamiento | Corto plazo: -20~+45 ºC (<3 meses); Largo plazo: -10 ~+40 ºC (<6 meses) | ||||
| Humedad de almacenamiento | 45-75% HR | ||||
Fundada en 2021, la empresa se especializa en I+D y fabricación de baterías de iones de litio de gama alta. Proporcionamos soluciones de batería maduras LiFePO4 para aplicaciones marinas, de RV y robóticas. En 2024, invertimos el 4,8% de nuestros ingresos en I+D, creando una sólida cartera de patentes e impulsando las tecnologías de vanguardia que diferencian nuestros productos. Con una instalación de estilo jardín, una cadena de suministro estable y un riguroso sistema de gestión de calidad, seguimos comprometidos con la innovación. No solo vendemos baterías, forjamos relaciones duraderas. Nuestro objetivo es convertirnos en un socio estratégico de confianza y en crecimiento para clientes extranjeros en el campo de las baterías LiFePO4.