Con un diseño modular de paquete, los sistemas de almacenamiento de energía en rack ofrecen una gran universalidad, una instalación sencilla y un funcionamiento sencillo. Estos sistemas proporcionan alta fiabilidad y seguridad, al tiempo que promueven una ventilación eficiente y disipación de calor. Equipadas con baterías de fosfato de hierro de litio de larga duración, son ideales para aplicaciones domésticas e industriales.
| Modelo | HLA-4850 | HLA-48100 | HLA-48150 | HLA-48200 |
|---|---|---|---|---|
| Voltaje estándar | 48VDC | |||
| Voltaje | 37,5-54,75VDc | |||
| Capacidad nominal (Ah) | 50Ah | 100Ah | 150ah | 200ah |
| Capacidad nominal (kWh) | 2,4kwh | 4,8kwh | 7,2kwh | 9,6kwh |
| Protocolo de comunicación | CAN / RS485 / WIFI / 4G / BLUETOOTH | |||
| Eficiencia (a 0,5C) | 98% | |||
| Autodescarga celular | <5% / Mes | |||
| Máximo de módulos permitidos en paralelo | 15 (36kwh) | 15 (72kwh) | 15 (108kwh) | 15 (144kwh) |
| Profundidad de descarga | Hasta el 100% | |||
| Vida útil | 8-10 años | |||
| Tiempo de ciclo | 6000 ( a 80% DoD) | |||
| Protección | Sobretemperatura, sobrecorriente, cortocircuito, sobrecarga, descarga excesiva, baja tensión | |||
| Especificaciones de carga | ||||
| Corriente de carga recomendada | 25A | 50A | 50A | 50A |
| Corriente de carga máxima | 50A | 100A | 100A | 100A |
| Tensión de carga recomendada | 54V | 54V | 54V | 54V |
| Tensión de carga máxima | 54,75V | 54,75V | 54,75V | 54,75V |
| Especificaciones de descarga | ||||
| Corriente de descarga recomendada | 25A | 50A | 50A | 50A |
| Corriente de descarga máxima | 50A | 100A | 100A | 100A |
| Desconexión de baja tensión recomendada | 41,25V | |||
| Protección de batería de baja tensión | 39,75V | |||
| Tensión de recuperación de la batería | 45V | |||
| Especificaciones mecánicas | ||||
| Dimensiones | 484*410*120mm | 484*410*178mm | 484*590*178mm | 484*590*178mm |
| Peso | 24,5kg | 38,5kg | 59kg | 70,5kg |
| Tipo de terminal | M6 | |||
| Material de la caja | Hierro de grado industrial | |||
| Protección de la carcasa | IP20 | |||
| Instalación | Armario | |||
| Química de tipo celular | LiFePO4 | |||
| Especificaciones de cumplimiento | ||||
| Certificaciones | CE, FCC, CCC | |||
| Clasificación de envío | ONU 38,3, ONU 3480, clase 9 | |||
| Especificaciones de temperatura | ||||
| Temperatura de descarga | -20-65°C | -20-65°C | -20-65°C | -20-65°C |
| Temperatura de carga | 0-55°C | 0-55°C | 0-55°C | 0-55°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20-45°C | -20-45°C | -20-45°C | -20-45°C |




Somos un proveedor de soluciones de almacenamiento de energía sostenibles y ecológicas, reconocido a nivel mundial y de total confianza. Con más de dos décadas de experiencia en la industria eléctrica y de nuevas energías, el grupo ha establecido una sólida presencia internacional. Con productos y servicios prolongados y estables, consolidamos constantemente nuestra reputación como proveedor global de primer nivel.
Nuestro centro de producción internacional de vanguardia cuenta con una capacidad de producción anual de 30.000 metros cuadrados. Estamos abiertos a negociar las máximas capacidades para adaptar las soluciones energéticas a sus necesidades. Estas soluciones energéticas avanzadas y productos de batería se aplican ampliamente en sistemas de almacenamiento de energía tradicionales, paredes eléctricas residenciales, sistemas comerciales y almacenamiento dinámico de datos.
Hemos establecido más de 100 agentes en el mercado interno y fundado corporaciones internacionales en el extranjero. Al mismo tiempo, operan oficinas y agentes generales en más de 30 países y regiones, incluyendo Indonesia, Rusia, Uzbekistán, Nigeria y los Emiratos Árabes Unidos.

Como empresa orientada a la innovación, nuestra línea de producción está equipada con la última tecnología y maquinaria, así como con equipos de prueba de alto nivel. Contamos con un equipo de profesionales experimentados y cualificados que supervisan el proceso de fabricación para asegurar que cada producto cumpla con los más estrictos estándares de calidad.