| Categoría | Modelo No. | SR-30KW-HY | SR-50KW-HY | SR-100KW-HY | SR-150KW-HY | SR-250KW-HY | SR-500KW-HY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parámetros del Sistema | Potencia nominal de CA | 30KW | 50KW | 100KW | 150KW | 250KW | 500KW |
| Tensión de red | 380/400VAC | ||||||
| Frecuencia nominal | 50/60HZ | ||||||
| Máx. Salida (KVA) | 33 | 55 | 110 | 165 | 275 | 550 | |
| Panel Solar | Cantidad | 60PCS | 90PCS | 180PCS | 270PCS | 450PCS | 900PCS |
| Modelo | SR72P-580N | ||||||
| Potencia en total | 34,8KW | 52,2KW | 104,4KW | 156,6KW | 261KW | 522KW | |
| Inversor Híbrido | Cantidad | 1PC | 1PC | 1PC | 1PC | 1PC | 2PC |
| Modelo | SRHPS 30 | SRHPS 50 | SRHPS 100 | SRHPS 150 | PBD250 | PBD 250 | |
| Inversor de batería | integrado | integrado | integrado | integrado | PCS250 1PC | PCS500 1PC | |
| Corriente nominal (A) | 43A | 72A | 144A | 216A | 361A | 722A | |
| Potencia nominal (KW) | 30KW | 50KW | 100KW | 150KW | 250KW | 500KW | |
| Voltaje MPPT | 250-850VDC | ||||||
| Batería de Litio | Cantidad | 8PCS | 7PCS | 22PCS | 33PCS | 33PCS | 66PCS |
| Modelo | SR48100 | SR48280 | SR76120 | SR76120 | SR48280 | SR48280 | |
| Tensión nominal (V dc) | 51,2 | 51,2 | 76,8 | 76,8 | 51,2 | 51,2V | |
| Capacidad nominal (AH) | 100 | 280 | 120 | 120 | 280 | 280 | |
| Capacidad del banco | 40,96KWH | 100,352KWH | 202,752KWH | 304,128KWH | 473,088KWH | 946,176KWH | |
| BOS | Caja combinadora bat. | juego 0 | juego 0 | juego 1 | juego 1 | juego 1 | juego 1 |
| Caja combinadora PV | juego 1 | juego 1 | juego 1 | juego 1 | juego 1 | juego 1 | |
| Cable PV 4 MM2 | 400m | 600m | 1200m | 1700m | 3000m | 6000m | |
| Conectores MC4 | 20 pares | 30 pares | 50 pares | 70 pares | 120 pares | 240 pares | |
| SAL | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
| ATS | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Contenedor | 10ft (opcional) | 10ft (opcional) | 10ft (opcional) | 10ft (opcional) | 20ft (opcional) | 20ft (opcional) | |
| Datos Generales | Temperatura op. | -35~50ºC (>40ºC de disminución) | |||||
| Humedad op. | 0~95% (sin condensación) | ||||||
| Altitud máxima | 2000m | ||||||
Modelo: SR72P-580N
Potencia máxima (Pmax): 580W
Voltaje de circuito abierto (VOC): 51,57V
Corriente de cortocircuito (lsc): 14,33A
Voltaje a potencia máxima (Vmpp): 43,09V
Potencia máxima actual (lmpp): 13,46A
EFICIENCIA DEL MÓDULO (%): 22,44%
Soporta conexiones PV, batería, DG (generador), red y carga en un único sistema.
La capacidad del sistema puede ampliarse fácilmente.
Distribución dinámica de potencia para satisfacer la demanda de carga.
SCR permite un cambio perfecto en 6ms.
Montado en bastidor.
Ciclo profundo, larga vida útil y alto rendimiento de descarga.
Instalación sencilla y libre de mantenimiento.
Tipo de batería: De ión litio GEL / LiFePO4.
Batería de alta tensión de 2V / 12V / 48V / 51,2V / 76,8V / 153,6V.
Más de 6000 ciclos de vida, hasta 90% DOD.
Amplia idoneidad del rango de temperatura ambiente.
Sección transversal: 4 mm2, 6 mm2, 10 mm2 opcional.
Tensión nominal: 600Vdc / 1000VDC (TUV).
Corriente nominal: 55A, 70A.
Colores: Negro estándar, Rojo opcional.
Vida útil: ≤25 años.
Open Station admite registro e instalación con un solo clic.
Admite envío de información y navegación en tiempo real.
Funcionamiento seguro y registros completamente trazables.
Soporte de almacenamiento de datos durante todo el ciclo de vida para garantizar la seguridad y fiabilidad.
Kit de empalme de carril y carril de montaje: Ai6005 y SUS304.
Abrazaderas intermedias y finales: 30, 35, 40mm.
Soporte de tejas de asfalto con pie en L y colgador de pernos.
Pinzas para cables y bridas opcionales.
Pinzas y terminales de tierra opcionales.
Sunrange es una marca emergente de confianza en la industria fotovoltaica global. Ofrecemos a nuestros clientes soluciones eficientes y profesionales en todos los continentes.
Proporcionamos productos de la más alta calidad y un servicio técnico excepcional, adaptando diferentes opciones de diseño para clientes residenciales, comerciales e industriales a pequeña, mediana y gran escala.
Nos enfocamos en el desarrollo continuo y la innovación tecnológica para ofrecer siempre la mejor experiencia a nuestros usuarios globales.