| Modelo | LWN-51,2V 100AH | LWN-51,2V 150AH | LWN-51,2V 200AH | LWN-51,2V 280AH |
|---|---|---|---|---|
| Voltaje estándar | 43,2~57,6VDC | |||
| Capacidad de la terminal | 100Ah | 150ah | 200ah | 280Ah |
| Energía nominal | 5,12kWh | 7,68kWh | 10,24kWh | 14,336kWh |
| Comunicación | CAN / RS485 / RS232 / WIFI / Blue Tooth | |||
| Autodescarga celular | <5 % / Mes | |||
| Conexión de módulos | 1~15 en paralelo | |||
| DOD | 90% | |||
| Ciclo de vida | ≥6000 A 25℃, 80% DOD | |||
| Corriente de carga y descarga máx | 100A | 200A | ||
| Protección contra entrada | IP20(IP54) | |||
| Instalación | Pared | |||
| Temperatura de funcionamiento | 0~55℃ | |||
| Temperatura de almacenamiento | -20~55℃ | |||
| Humedad | ≤80% | |||
| Atenuación del producto | 410*592*160mm | 705*530*247mm | 530*1060*160mm | 530*800*267mm |
| Atenuación del paquete | 495*680*280mm | 770*630*325mm | 630*1160*405mm | 630*900*510mm |
| Peso neto | 44kg | 84kg | 96kg | 125kg |
Sí, son de calidad superior. El código QR está intacto y son completamente nuevas de la fábrica original.
Sí, el precio incluye barras colectoras y pernos. Cada batería viene con su respectivo juego (por ejemplo, si compra 4 baterías, enviaremos 4 celdas con 4 barras colectoras y 8 pernos).
Sí, comprobamos estrictamente el voltaje y la resistencia interna de todas las baterías antes de proceder a su despacho.
Utilizamos un embalaje reforzado de alta seguridad: cada celda se coloca dentro de espuma protectora o una bolsa de PE de gran espesor, y luego se introduce en cajas de cartón resistente de 5 capas.
Depende de la cantidad. Por lo general, para pedidos pequeños realizamos la entrega en un plazo de 1 a 15 días laborables. Para pedidos masivos, confirmaremos el plazo de entrega al recibir su consulta.
Los sistemas de gestión de la batería (BMS) no deben utilizarse en serie. Debe evitarse el contacto directo con la superficie del núcleo al montarlo para no causar daños. Además, el proceso de instalación y uso debe estar protegido contra estática, humedad y agua.