1 / 5
| Modelo | MS-LC430-BC-2 (DC BESS) |
| Parámetros del sistema | |
| Temperatura de funcionamiento | -30ºC-+55ºC. |
| Temperatura de almacenamiento | -30ºC-+60ºC. |
| Humedad | 0-95% (sin condensador) |
| Tipo de refrigeración | Refrigeración líquida |
| Supresión de incendios | Aerosol, agua |
| Protección contra entrada | IP54 |
| Grado anticorrosión | ≥C4 |
| Altitud | ≤2000m |
| Comunicación | RS485, MODBUS TCP, DIDO |
| Peso | ≤4300kg |
| DIMENSIONES (AN. × PR. × AL.) | 2000×1300×2480mm |
| Función de equilibrio activo | No |
| Datos de CC | |
| Batería | LiFePO4 |
| Capacidad nominal | 280Ah |
| Energía nominal | 430,08kWh |
| Tensión nominal de CC | 768Vd.c. |
| Rango de tensión dc | 636Vd.c-876Vd.c. |
| Tasa de carga y descarga | Carga 0,5P, descarga 1P |