El armario de almacenamiento comercial e industrial desarrollado emplea un diseño de protección multifase para paquetes de baterías y clusters de baterías que aísla los fallos y evita su propagación. El diseño modular del sistema y la configuración de seguridad inteligente contra incendios en tres niveles minimizan el riesgo de propagación del fuego, garantizando la seguridad de las personas y de los bienes materiales.
Sirve como fuente de alimentación de emergencia para garantizar un funcionamiento continuo y estable.
Diseño modular de fácil ampliación y personalización. Permite una instalación rápida y conveniente.
Optimiza el uso de la energía eléctrica generada y reduce notablemente los costes operativos.
Reduce los costes globales de mantenimiento y promueve el consumo energético de origen verde.
Conmutación automática inteligente entre red (On-grid) y fuera de red (Off-grid) con sistemas de protección múltiple.
| Especificación Técnica | Modelo BESS 215CE | |
|---|---|---|
| Parámetro del sistema | Célula de la batería | LFP (LiFePO4) de 3,2 V 280Ah |
| La capacidad del sistema | 215kWh | |
| La potencia nominal | 105kW | |
| El método de acceso | 3W+N / 3W+N+PE | |
| La comunicación | CAN / RS485 / Ethernet / 4G | |
| Estándar de comunicación | Modbus TCP, Modbus RTU, CAN2.0, IEC61850, IEC104 | |
| Método de refrigeración | Refrigeración líquida inteligente | |
| La lucha contra incendios | Aerosol pack (nivel celda + nivel cluster) + Agua (nivel contenedor) | |
| Altitud de funcionamiento | 4000m (>2000m con reducción de potencia) | |
| Temperatura de funcionamiento | Carga: 0ºC~50ºC | Descarga: -20ºC~50ºC | Óptimo: 25ºC ± 2ºC | |
| Humedad relativa | 5% ~ 95% de HR | |
| Nivel de protección | IP54 | |
| Nivel anticorrosión | C4 | |
| El ruido | ≤75dB | |
| El peso | 2600kg ± 50 kg | |
| El tamaño | L1560mm * D1380mm * H2385mm | |
| El lado AC | La tensión nominal | 230V / 400V (±15%) |
| Frecuencia | 50/60 Hz | |
| La corriente máxima | 167A | |
| Factor de potencia | ≥0.99 (-1 a 1) | |
| Componente DC | <0,5% | |
| THDi | <2% (potencia nominal) | |
| THDu | <3% (carga lineal fuera de red) | |
| Tiempo de conversión Carga-Descarga | <100ms | |
| Tiempo de conmutación red / fuera de red | 20ms (opcional) | |
| Antirretorno | Opcional | |
| Capacidad de sobrecarga | 1,1 veces a largo plazo | |
| Lado DC | Número de serie-paralelo | 1P240S |
| La tensión nominal | 768V | |
| El rango de tensión | 682~864V | |
| La corriente máxima | 170A | |
| Profundidad de descarga | 95% DOD | |
| Certificaciones | CQC, LVRT/HVRT, EN 62477, EN 61000, EN 50549-2, UN 38.3, EN 62619, VDE 4105, VDE S126-1-1, XP C15-712-3, UTE C15-712-1, VFR 2019 | |
Sistemas ideales para instalación en edificios comerciales, naves industriales, áreas rurales remotas y zonas con escasez o inestabilidad en el suministro eléctrico de la red.
¿Cuál es la vida útil de este sistema de almacenamiento de energía?
El sistema cuenta con celdas de tecnología LFP (LiFePO4) de alta calidad, garantizando una vida útil de ciclo de hasta 9000 ciclos.
¿Qué tipo de protección contra incendios incluye el armario de baterías?
Incorpora un sistema inteligente de protección en tres niveles: sistema de aerosol a nivel de celda y a nivel de cluster, complementado con protección de agua a nivel de contenedor.
¿Se puede usar el equipo en exteriores bajo climas adversos?
Sí, cuenta con un nivel de protección IP54 y un tratamiento anticorrosión de grado C4, ideal para soportar condiciones externas exigentes.
¿Cuánto tiempo tarda la conmutación entre la red y fuera de la red?
El tiempo de conversión de carga y descarga es menor a 100 ms, y ofrece una opción de conmutación automática de red a fuera de red de tan solo 20 ms.
¿Qué tipo de mantenimiento requiere este sistema BESS?
Gracias a su tecnología de refrigeración líquida inteligente y monitoreo en la nube, el sistema optimiza su rendimiento automáticamente, reduciendo al mínimo la necesidad de intervenciones físicas.
¿Cuál es el período de garantía estándar del producto?
El fabricante ofrece una garantía de fábrica estándar de 5 años para asegurar el retorno de inversión en proyectos comerciales e industriales.