1 / 5
| Modelo | LWN-512100 | LWN-102450 |
|---|---|---|
| Batería | ||
| Voltaje estándar | 51,2V | 102,4V |
| Capacidad de la terminal | 100Ah | 50Ah |
| Energía nominal | 5,12kWh | |
| Velocidad de carga-descarga máxima | 1C/100A | 1C/50A |
| Atenuación del producto | 550*500*171mm | |
| Atenuación del paquete | 545*510*300mm | |
| Peso neto | 41kg | |
| Ciclo de vida | ≥6000 A 25℃, 80% DOD | |
| Parámetros de apilamiento | ||
| Cantidad máxima de apilamiento | 8 PCS | 6 PCS |
| Voltaje estándar | 409,6V | 614,4V |
| Tensión de trabajo | 345,6~460,8V | 518,4~691,2V |
| Energía nominal | 40,93kWh | 30,72kWh |
| Atenuación total del producto | 550*500*1629mm | 550*500*1287mm |
| Peso neto | 360kg | 263kg |
| Parámetros generales | ||
| Protección contra entrada | IP20 | |
| Instalación | Apilado | |
Especializada en baterías de litio Lifepo4, todos estos productos se utilizan ampliamente para el sistema de almacenamiento de energía solar. Como proveedor profesional de baterías, contamos con excelentes equipos que se centran en el desarrollo y diseño de productos, control de calidad e inspección y funcionamiento de la empresa. Taller digital de fábrica inteligente, todo el procedimiento de producción estrictamente de acuerdo con el sistema de gestión de calidad estándar internacional de producción, continúa realizando el ciclo de entrega corto real a través de "modularización funcional, estandarización de mecanismos, y generalización de piezas".