1 / 5
| Parámetro | Especificación FT-48300 |
|---|---|
| Especificaciones Eléctricas | |
| Capacidad Nominal | 300Ah |
| Energía Nominal | 15360Wh |
| Tensión Nominal | 51.2V |
| Tensión de Carga | 58.4V |
| Tensión de Corte | 40V |
| Terminal | M8 |
| Capacidad de Ampliación | 1-15 unidades en paralelo |
| Corriente de Carga | 200A |
| Corriente de Descarga | 200A |
| Corriente Máxima de Pico (3s) | 300A |
| Comunicación | RS485, CAN |
| Temperatura de Trabajo | Carga: 0~50℃; Descarga: -20~60℃ |
| Ciclo de Vida | 6000 Ciclos |
| Estándar de Seguridad | UN38.3, MSDS, CE, FCC |
| Dimensiones y Peso | |
| Dimensiones del Producto (L×A×A) | 745×570×255mm |
| Peso Neto | ~135kg |
| Dimensiones del Embalaje (L×A×A) | 847×542×365mm |
| Peso Bruto | ~140kg |
| Materiales | |
| Tipo de Batería | LiFePO4 |
| Material de la Carcasa | Metal |